Medewerkers
cursusaanbod
klik voor meer info
Vacatures
inZuid-West Nederland
inregio Nijmegen
inRegio Utrecht
inAmersfoort
inMaastricht
Vacature categorieën
Salarisrichtlijnen
De tandheelkunde heeft geen CAO. Wel geeft de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) richtlijnen af. De laatste richtlijnen dateren van 2011.
Richtlijn salaris tandartsassistent jonger dan 21 jaar
| Leeftijd | Maandloon | Uurloon |
| 16 | 991,61 | 6,05 |
| 17 | 1.111,03 | 6,77 |
| 18 | 1.230,99 | 7,51 |
| 19 | 1.351,49 | 8,24 |
| 20 | 1.468,74 | 8,96 |
Richtlijn salaris tandartsassistent ouder dan 21 jaar
| Schaal | Maandloon | Uurloon |
| 0 | 1.587,64 | 9,68 |
| 1 | 1.667,62 | 10,17 |
| 2 | 1.751,91 | 10,68 |
| 3 | 1.841,62 | 11,23 |
| 4 | 1.894,59 | 11,55 |
| 5 | 1.953,48 | 11,91 |
| 6 | 2.020,48 | 12,32 |
| 7 | 2.086,96 | 12,73 |
| 8 | 2.149,63 | 13,11 |
Richtlijn salaris tandartsassistent-plus, preventieassistent
| Schaal | Maandloon | Uurloon |
| 0 | 1.751,91 | 10,68 |
| 1 | 1.841,62 | 11,23 |
| 2 | 1.894,59 | 11,55 |
| 3 | 1.953,48 | 11,91 |
| 4 | 2.020,48 | 12,32 |
| 5 | 2.086,96 | 12,73 |
| 6 | 2.149,63 | 13,11 |
| 7 | 2.213,94 | 13,50 |
| 8 | 2.279,33 | 13,90 |
Richtlijn salaris mondhygiënist
| Schaal | Maandloon | Uurloon |
| 0 | 2.086,96 | 12,73 |
| 1 | 2.149,63 | 13,11 |
| 2 | 2.213,94 | 13,50 |
| 3 | 2.279,33 | 13,90 |
| 4 | 2.344,94 | 14,30 |
| 5 | 2.410,54 | 14,70 |
| 6 | 2.473,92 | 15,08 |
| 7 | 2.540,63 | 15,49 |
| 8 | 2.605,12 | 15,88 |
| 9 | 2.668,49 | 16,27 |
Richtlijn salaris mondhygiënist plus
| Schaal | Maandloon | Uurloon |
| 0 | 2.344,94 | 14,30 |
| 1 | 2.410,54 | 14,70 |
| 2 | 2.473,92 | 15,08 |
| 3 | 2.540,63 | 15,49 |
| 4 | 2.605,12 | 15,88 |
| 5 | 2.668,49 | 16,27 |
| 6 | 2.748,55 | 16,76 |
| 7 | 2.831,94 | 17,27 |
| 8 | 2.917,55 | 17,79 |
| 9 | 3.004,28 | 18,32 |





